| Equivalence des tubes radios(anciens postes) | |||||||||||||||||||
| Philips | Mullard | COSSOR | Mazda | Six-Sixty | Osram | Telefunken | Thermion | Longlife | Radiorecord | Valvo | Marathon | Tungsgram | Gecovalve | DARIO | FOTOS | Metal | Visseaux | VALTEA | Radio Technique |
| 328 | L1 | L328 | R215 | G213 | R2000 | ||||||||||||||
| 329 | W1 | W329 | W15 | R115 | |||||||||||||||
| 373 | RGN354 | EG1 | P1 | R134 | G564 | G204 | V495 | ||||||||||||
| 451 | L1 | R200 | G203 | ||||||||||||||||
| 452 | W2 | W452 | W20 | R105 | |||||||||||||||
| 505 | DU | 412SU | RGN1304 | EG4 | R104 | G495 | G204 | V495 | TV105 | V1 | |||||||||
| 506 | DW/2X | 442BU | D380B | RGN1054 | DG2 | P2 | R233 | G490 | G204 | PV495 | TV80 | W6 | V2 | RE4100 | |||||
| 506 | U10 | ||||||||||||||||||
| 1010 | L2 | L1010 | R204 | ||||||||||||||||
| 1011 | W1501 | ||||||||||||||||||
| 1201 | RGN1503 | R223 | G1503 | PV495 | |||||||||||||||
| 1560 | DW16 | RGN2005 | R256 | G2005 | PVX2800 | ||||||||||||||
| 1561 | DW4 | 460BU | D5 125B | RGN2004 | DG500/12 | P4 | R240 | G2004 | G224 | PV4002/PV4201 | TV90 | V22/W10 | |||||||
| 1561 | U12 | ||||||||||||||||||
| 1562 | DU15 | G7 85 | EG750/100 | R78 | G715 | G234 | VX2810 | W20 | V781 | ||||||||||
| 1701 | RG22 | G2340 | |||||||||||||||||
| 1800 | RGN354 | R14 | G354 | V430 | |||||||||||||||
| 1801 | DW1 | 506BU | D3 50B | RGN504 | R240 | G504 | PV430 | TV60 | V21B | V250 | RE450 | ||||||||
| 1802 | DU1 | D230 | RGN354 | D28 | R14 | G354 | V430 | TV61 | V21M | V150 | RE425 | ||||||||
| 1803 | DU3 | RGN564 | G564 | V460 | |||||||||||||||
| 1805/506 | DW7X | RGN1064 | DG3 | P3 | R240 | G1064 | PV4100 | TV81 | RE4110 | ||||||||||
| 1815/1817 | DW4 | 431U | RGN2504 | G2504 | PV4201 | TV100 | W10 | ||||||||||||
| 1815 | U14 | ||||||||||||||||||
| 1817 | RGN4004 | G4004 | |||||||||||||||||
| 1823 | RGN1054 | DG2 | P2 | R233 | G1054 | G214 | PV475 | ||||||||||||
| 1831 | RGN2004 | R241 | G4120 | ||||||||||||||||
| 1832 | DW5 | 460BU | D5125B | RGN1304 | EG800/120 | R104 | G1404 | PV4200 | TV90 | V22 23 | V480 | RE4200 | |||||||
| 1838 | RGN1404 | EG800/120 | V4200 | ||||||||||||||||
| 2769 | R222 | ||||||||||||||||||
| 3006 | G354 | ||||||||||||||||||
| 4641 | B1000 | LK5240 | |||||||||||||||||
| 4646 | EG1000/100 | ||||||||||||||||||
| A209 | PM1LF | 210LF | 210LF | L210 | RE062 | M15 | A206 | G210 | |||||||||||
| A409 | PM3X | DZ908/TM2 | RE074/RES 044 | 1-409 | G409 | M300 | H406 | L308 | G407 | TA09/R75 | C9 | DZ 908 | RO4109 | R 75 | |||||
| A410N | PM3 | DZ813 | RE064 | A408 | HL410 | R36 | B35 | RO4110 | H406 | DZ 813 | |||||||||
| A411 | RE144 | ||||||||||||||||||
| A414 | PM4DS | ||||||||||||||||||
| A415 | PM3 | DZ1508 | RE084 | 1-415 | G415 | M144 | A406 | L308 | LD410 | L410 | R76 | D15 | RO4324 | HX406 | DZ 1508 | ||||
| A416 | RE084 | A408 | LD410 | DZ 1508 | |||||||||||||||
| A425 | PM3AX | 410HF | DZ2222 | RE034 | 1-425 | G425 | M350 | W406 | L307 | HR406 | HL410 | R63 | C25 | DZ 2222 | RO4125 | RX406 | DZ 2222 | ||
| A435 | PM3AX | 410RC | DZ3529 | B25 | RO4135 | ||||||||||||||
| A441N | PM4DG | 410DG | DZ1/ 508 | RE074D | 1-441 | DM300 | U409D | DG 407/d | BG4 | R43/TA41 | MX40 | DZ 1 | RO4141 | DX406 | R 43 R83 | ||||
| A442 | PM14 | 410SG | DZ 2 | 4075SG | S410 | RES094 | 1-442 | G442 | A2004 | H406D | L409 | S406 | S410 | TA42 | C150 | DZ2 | RO4142 | SX406 | R 81 |
| A609 | PM5X | 610HF | HL610 | 6075HF | HL610 | UX201A | UX21 | ||||||||||||
| B2006 | HL20 | REN1822 | G102 | L2213 | P2018D | CT06 | LG2018 | ||||||||||||
| B217 | PM2DX | 210DET | L210/L2 | 210B | L2/B | LP220 | L21 | ||||||||||||
| B228 | PMIHL | 210HF | LD210 | HL2K | |||||||||||||||
| B2006 | HL20 | REN1822 | L2213 | P2018 | CT06 | LG2018 | |||||||||||||
| B2038 | HL20 | RENS1821 | G252 | A2118 | G2018D/R2018 | CT38 | HL20 | AG2018 | |||||||||||
| B240 | PM2BA | CB220 | B21 | ||||||||||||||||
| B2041 | RENS1817D | U1718D | DG2018 | CT41 | DG2018 | ||||||||||||||
| B2042 | SG20A | RENS1820 | H2018D | S2018D | CT42 | SG2018 | |||||||||||||
| B2043 | PEN20 | RENS1823D | G1002 | L2318D | PP2018D | CT43 | TL2018 | ||||||||||||
| B2044 | SD20 | RENS1854 | AN2127 | DS2018 | |||||||||||||||
| B2045 | VM20 | RENS1819 | G5002 | H1918D | SE2018 | CT45 | MG2018 | ||||||||||||
| B2046 | SG20 | RENS1884 | G9002 | H2518D | HP2018 | CT46 | ST2118 | ||||||||||||
| B2047 | DVP20 | RENS1894 | G9002 | H2618D | HP2118 | CT47 | MF2118 | ||||||||||||
| B2048 | DH20 | RENS1834 | X2818 | MH2018 | |||||||||||||||
| B2049 | VH20 | RENS1834 | X2918 | PH2118 | |||||||||||||||
| B205 | PM2(A) | 220PA | P220 | 220PA | LP2 | RE152 | P215 | ||||||||||||
| B2052T | SG20 | RENS1818 | G9002 | H1818D | SS2018 | CT52 | SG2118 | ||||||||||||
| B2055 | MM20 | SE2118 | CT55 | ||||||||||||||||
| B217 | PM2DX | BW1304 | RE112 | DL2 | G210 | ||||||||||||||
| B2099 | H20 | REN1814 | W2418 | R2018 | |||||||||||||||
| B228 | PM1A | 210RC | H210 | 210RC | H2 | RE102 | H2 | A211 | HR210 | ||||||||||
| B240 | PM2B | 220B | PD220 | L220B | |||||||||||||||
| B255 | PM12M | 220VS | S215VM | 218VSG | S215VM | RES192 | H208D | SE220 | |||||||||||
| B262 | PM12A | 220SG | S215B | 218SG | S22 | RES182 | S210 | ||||||||||||
| B403 | 425XP | RE114 | 2L0 | D5 | |||||||||||||||
| B405 | PM254 | 415XP | P425 | 420SP | P415/P425 | RE124 | 2-405 | G405 | M54 | L414 | L316 | P414 | P415 | R77/TB05 | D5 | DX509 | RO4305 | LX414 | R 77 |
| B406 | PM4X | DY604 | RE114 | 2-406 | M400 | L410 | L306 | P410 | P410 | TB06 | D5 | DY 604 | RO42O6 | LX410 | R 56 | ||||
| B409 | PM4 | 410PT | DX804 | 410P | P410 | RE124 | 2-409 | M94 | L413 | L398 | L414 | RE304-RE604 | TB09 | D9 | DZ 908 | RO4309 | UX406 | R 85 | |
| B415 | 410PT | 2-415 | M144S | A410 | HD410 | ||||||||||||||
| B424 | PM3DX | DZ908/TM2 | RE144 | 2-424 | G424 | M254 | A411 | L308 | G409 | L41O | TB24 | C9 | RO4324 | ||||||
| B425/E408 | DW302 | REN604 | LK4110 | TE08 | |||||||||||||||
| B438 | PM3DX | REN1004 | 2-438 | G425 | M350S | W411 | L307 | HR410 | D40 | RO4324 | |||||||||
| B442 | PM13 | DZ2 | RES024 | 2-442 | G442 | A2004S | H406D | L409 | S410 | TB42 | RO4142 | ||||||||
| B443 | PM24 | 410PT | DX3 | RES174D | 2-443 | W443 | M1004 | L415D | L506 | PP415 | PT425 | TB43 | D100 | DX 3 | RO4243 | TL414 | R 79 | ||
| B443S | RES1164 | L416D | PT425 | TB438 | D60 | ||||||||||||||
| B543 | PM25 | RES105 | M1006S | L510D | L506 | PP610 | TL510S | ||||||||||||
| BL2(30VOLT) | BL2 | BL2 | PP4018 | TE40 | |||||||||||||||
| C243N | PM22A | 220HPT | PEN220 | 220PEN | PT2 | PP220 | |||||||||||||
| C405 | PM254 | 425XP/415XP | DW302 | LK430 | |||||||||||||||
| C443 | PM24A | DW3 | RES364 | L425D | PP430 | PT4 | TC43 | F100 | RS4343 | TW425 | R 89 | ||||||||
| C443/N | PM24DC | RES374 | L427D | PP431 | PT425X | TC43N | F100 | DW 3 | |||||||||||
| C603 | PM256 | 625P | P625B | P625 | |||||||||||||||
| D404 | ACO44X | DW802 | RE604 | LK600 | P460 | P10 | RO4404 | PX460 | |||||||||||
| D41O | ACO64X | P455 | F10 | RO4610 | |||||||||||||||
| E406 | AC064 | 4XP | DW601 | PX4 | RE604 | P4100 | PX4 | TE06 | P10/F5 | 601 | PX4110 | ||||||||
| E 409N | 104V | DW1003 | RENS1104 | L4100 | AP495 | T410 | RS4309 | ||||||||||||
| E415/E424 | 224V | 41MLF | REN804 | A4100 | AL495 | MHL4 | TE15 | S415N | RS4215 | HV4100 | |||||||||
| E424 | 354V | 41MHF | DW4011 | REN904 | A4110 | AG495 | MH4 | TE24 | TL415 | RS4324 | RV4100 | ||||||||
| E435 | MH4 | TE38 | S440N | RS4230 | |||||||||||||||
| E438 | 354VX | 41MH | DW4023 | REN1004 | W4080 | AR4100/AR4701 | TE38 | S440N | RS4238 | RV4110 | |||||||||
| E 441 | AC/DG | M41MDG | DW1B | REN 704 d | A 4100 D | GD4101 | MBG 4 | TE 41 | TM 4 | DW 1 | RS4341 | DV4100 | |||||||
| E 444 | SD4 | RS1254 | AN4126 | DS4100 | TE44 | T4400 | RS4144 | SB4110 | |||||||||||
| E 448 | DH4 | RS1224 | X4122 | MH4100/FH4105 | TE48 | T 4000 | QU4100 | ||||||||||||
| E406/D404 | AC064 | 4XP | DW601 | PX4 | TE06 | P10/F5 | RO4404 | ||||||||||||
| E408N | AC0 84 | LK4110 | P4100 | P13 | |||||||||||||||
| E415 | 224V | 41MLF | DW1508 | REN804 | A4100 | AG 4100 | MHL4 | TE15 | S415N | RS4215 | |||||||||
| E424 | DW4011 | REN 904 | W 4080 | AG 495 | MH4 | T 425 | S 440 n | DW 4023 | RS4324 | ||||||||||
| E425 | P430 | ||||||||||||||||||
| E435 | MH4 | TE38 | S440N | RS4230 | |||||||||||||||
| E438 | 354VX | 41MH | DW4023 | W4080 | AR 4101 | TE38 | S440N | RS4238 | |||||||||||
| E442 | S4V | MSG/HA | DW6 | H 4100d | AS 494 | MS4 | TE 42 | S4150 | DW 6 | RS4142 | I 4091 | ||||||||
| E442S | S4VX | 41MSG | DW2 | RENS 1204 | H4080D | AS 4100 | TE42 | S415E | DW 2 | RS4142N | |||||||||
| E443 | 1M24M | DW11 | RES/364D | L496 D | PP4101 | G100 | RS 4543 | ||||||||||||
| E443H | PM24M | DW11 | L496D | TE43H | RS4543 | ||||||||||||||
| E444 | SD4 | AN4126 | TE44 | T4400 | RS4144 | ||||||||||||||
| E444S | TD4 | AN4092 | MHSD4 | TE44S | |||||||||||||||
| E445 | YM4V | DW8 | H4125D | VMS4B | TE45 | S4150C | RS4142 | ||||||||||||
| E446 | SP4 | MSPEN | HP1AC | RENS 1284 | H 4128 d | HP 4101 | MSP4 | TE 46 | T 4600 | RS4346 | |||||||||
| E447 | VP4 | RENS 1294 | H 4129 d | HP 4106 | VMP4 | TE 47 | T 4700 | RS4347 | |||||||||||
| E448 | DH4 | X4122 | TE48 | T4000 | |||||||||||||||
| E449 | VH4 | X4123 | TE49 | ||||||||||||||||
| E452T/E462 | S4VB | MSGLA | DW7 | X4144D | AS 495 | MS4B | TE49 | T4500 | RS4342 | ||||||||||
| E453 | PEN 4VX | MP PEN | DW9 | RENS 1374 | L 4150 d | APP 4120 | MPT4 | TE 53 | S100 | RS4353 | |||||||||
| E455 | MM4V | MVSG | DW8 | RENS1274 | H 4115 d | AS 4125 | VMS4B | TE 55 | T 4500 C | RS4345 | MV4110 | ||||||||
| E462 s | RENS 1204 | H 4111 d | AS 4120 | TE 42 s | S 4150 | ||||||||||||||
| E463 | PEN 4VA | 42MP PEN | RES1384 | L4138D | APP4130/App4120 | TE63 | TK4110 | ||||||||||||
| E463 | PEN 4 VA | RES 1384 | L4138D | APP 4130 | TK4110 | ||||||||||||||
| E499 | 994V | REN914 | W4110 | AR495 | MH41 | TE99 | RV4110 | ||||||||||||
| E499 | 994V | W4110 | TE99 | ||||||||||||||||
| F 410 | DO 24 | LK 4200 | RO4810 | ||||||||||||||||
| F215 | A 2200W | ||||||||||||||||||
| F443N | PM24D | L495D | PP4101 | PT25 | TE43 | TV4200 | |||||||||||||
| F704 | GW 402 | ||||||||||||||||||
| R80 | DW702 | P450 | F10 | RO 4410 | |||||||||||||||
| TA 31 | REO74D | U 408D | DG407 | MX40 | RO4141 | ||||||||||||||
| DK96=1AB6 | |||||||||||||||||||
| DF96=1AJ4 | |||||||||||||||||||
| DL96=3C4= 1P1= N25 | |||||||||||||||||||
| Pour les lampes Philips: | |||||||||||||||||||
| B217 à B240 filament 2volts | |||||||||||||||||||
| A409 à B543 fliments 4 Volts | |||||||||||||||||||
| RE= triode ,chauffage direct | C405 à AK1 filaments à 4 volts | ||||||||||||||||||
| REN=triode ,chauffage indirect | B2003 à B2099 filaments à 20 volts | ||||||||||||||||||
| RENS=TETRODE OU PENTODE CHAUFFAGE INDIRECT A | grille écran | BL2 filaments à 30 volts | |||||||||||||||||
| RES=CHAUFFAGE DIRECT | grille écran | 505 à 1832 filament à 4 volts | |||||||||||||||||
| RGN=
redresseuse
|
|||||||||||||||||||